Забеги Участники
ITRA
ITRA
ГородаМоскваПетропавловск-Камчатский
Стартов10
Регистраций3
ГодДата ▼ЗабегДистанцияАбс. Кат. Время ПобедительОтставание %
20255 сентябряRosa Wild FestFUN NIGHT RUN 266 132
5 сентябряRosa Wild FestROSA PEAK 55 (20+35) 74 53
5 сентябряRosa Wild FestDAPHNE 12 203 74
28 июняArkhyz Wild TrailGABULUCHAT 30 390. / 606 238. / 347 8:00:04 Береснев Алексей+4:40:15 140.3%
22 июняCity Trail-2 ButovoBoss 59. / 136 53. / 107 3:05:12 Мальцев Станислав+1:02:29 50.9%
202414 декабряMad Fox Ultra ObsessionК40 483. / 938 400. / 703 5:45:35 Шунин Дмитрий+2:24:52 72.2%
2 августаALPINDUSTRIA ELBRUS RACETerskol_30 281. / 328 180. / 205 8:43:16 Лобач Артем+5:10:56 146.4%
20234 августаALPINDUSTRIA ELBRUS RACECheget_25 227. / 310 138. / 170 6:25:22 Гришин Иван+3:38:58 131.6%
18 мартаDagestan Wild Trail35K 345. / 620 242. / 391 6:09:51 Алигаджиев Магомед+3:05:50 101.0%
20225 августаALPINDUSTRIA ELBRUS RACECheget24 198. / 291 123. / 162 6:03:26 Брегеда Дмитрий+3:24:06 128.1%
5 августаALPINDUSTRIA ELBRUS RACEKahiani35 152. / 154 101. / 102 DNF Лаптев Сергей
202130 июляALPINDUSTRIA ELBRUS RACESPRINT-22 174. / 247 102. / 136 5:49:52 Брегеда Дмитрий+3:25:39 142.6%
16 июляRZD Golden Ring Ultra-Trail 100T20 339. / 574 233. / 321 2:23:12 Шацкий Евгений+1:00:10 72.5%