Забеги Участники
5 – 7 сентября
https://wildtrail.ru/rwt
НазваниеДистанция ▼Набор Участников
ГОРНЫЙ КОРОЛЬ 180 180 км70
RING 115 ITRA 5110 км7794 м95
RESORTS 85 (40+45) 85 км39
ACHISHKHO 80 ITRA 478 км5755 м70
ROSA PEAK 55 (20+35) 55 км50
MENDELIKHA 45 ITRA 342 км3287 м106
BZERPI 40 ITRA 240 км2710 м75
AIBGA 35 ITRA 232 км2286 м133
ROSA KHUTOR 25 (12+13) 25 км93
KAMENNY STOLB 20 ITRA 119 км1612 м161
MZYMTA 13 ITRA 012 км658 м59
DAPHNE 12 ITRA 011 км727 м89
FUN NIGHT RUN 147
KIDS 34
VERTICAL КМ 32
TEENS 9