Участников: 703
# | Номер ▲ | Имя | Год | PI | Город | Клуб | Дата |
101 | 3101 | Петрова Светлана | 1984, 1985, 1987 | , , | Камышлов | | 2025-01-14 |
---|
102 | 3102 | Морозова Алла | 1978 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
103 | 3103 | Ференс Игорь | 1985 | | Новочеркасск | | 2024-12-21 |
---|
104 | 3104 | Романцов Артем | 1991 | | Санкт-Петербург | | 2024-12-21 |
---|
105 | 3105 | Маркосьян Дарья | 1986 | | Санкт-Петербург | | 2024-12-21 |
---|
106 | 3106 | Усов Алексей | 1988, 1981 | , | Москва | | 2024-12-21 |
---|
107 | 3107 | Акатьев Павел | | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
108 | 3108 | Гуйда Николай | | | Кисловодск | | 2024-12-21 |
---|
109 | 3109 | Васильев Игорь | 1980 | | Санкт-Петербург | | 2024-12-21 |
---|
110 | 3110 | Имеруков Андрей | 1987 | | Каспийск | | 2025-03-03 |
---|
111 | 3111 | Шашин Сергей | 1990 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
112 | 3112 | Сливин Александр | 1983 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
113 | 3113 | Солодкова Ирина | 1991 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
114 | 3114 | Клюкин Григорий | 1991 | | Москва | | 2025-03-07 |
---|
115 | 3115 | Ярышев Максим | | | Санкт-Петербург | | 2024-12-21 |
---|
116 | 3116 | Кадигроб Евгений | | | Санкт-Петербург | | 2024-12-21 |
---|
117 | 3117 | Мунц Наталья | 1980 | | Арзамас | | 2025-03-11 |
---|
118 | 3118 | Абрамов Евгений | | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
119 | 3119 | Ковалева Кристина | | | Москва | | 2025-01-23 |
---|
120 | 3120 | Половников Александр | 1981 | | Брянск | Trail Running School | 2025-01-20 |
---|
121 | 3121 | Ширяева Виктория | 1987 | | Брянск | | 2024-12-21 |
---|
122 | 3122 | Тихомиров Андрей | 1986 | ITRA | Королёв | | 2024-12-21 |
---|
123 | 3123 | Яковенко Анастасия | 1991 | | Санкт-Петербург | | 2024-12-21 |
---|
124 | 3124 | Оборотова Ирина | 1983 | | Орёл | | 2024-12-21 |
---|
125 | 3125 | Никитинская Наталья | 1991 | | Москва | Бег с удовольствием | 2025-02-19 |
---|
126 | 3126 | Хитров Роман | | | Санкт-Петербург | | 2024-12-21 |
---|
127 | 3127 | Мулько Олег | 1990 | | Москва | НАСТАРТ! , OZON RUN CLUB | 2024-12-21 |
---|
128 | 3128 | Юхневич Виктор | 1982 | | Подольск | | 2024-12-21 |
---|
129 | 3129 | Трофимов Максим | 1987 | | Подольск | | 2024-12-21 |
---|
130 | 3130 | Хабарова Екатерина | | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
131 | 3131 | Крупенников Сергей | 1990 | | Красноярск | | 2024-12-21 |
---|
132 | 3132 | Самарин Александр | 1972 | | Курск | | 2024-12-21 |
---|
133 | 3133 | Безрукова Татьяна | 1980 | | Курск | | 2024-12-21 |
---|
134 | 3134 | Шульга Всеволод | 1966 | | Долгопрудный | | 2024-12-21 |
---|
135 | 3135 | Скляров Вадим | | | Санкт-Петербург | | 2024-12-21 |
---|
136 | 3136 | Галсон Максим | | | Горячий Ключ | | 2024-12-26 |
---|
137 | 3137 | Пачина Светлана | 1984 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
138 | 3138 | Арутюнян Степан | 1984 | | Большой Сочи | | 2024-12-21 |
---|
139 | 3139 | Борознова Гульчечек | 1990 | | Набережные Челны | | 2024-12-21 |
---|
140 | 3140 | Мольков Дмитрий | 1989 | | Каспийск | | 2024-12-21 |
---|
141 | 3141 | Никонова Ксения | 1991 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
142 | 3142 | Жарковская Мария | | | Москва | Rébellion Running Club | 2025-02-10 |
---|
143 | 3143 | Невзорова Наталья | 1985 | | Санкт-Петербург | | 2024-12-21 |
---|
144 | 3144 | Лебедев Андрей | 1970 | | Екатеринбург | | 2024-12-21 |
---|
145 | 3145 | Хакимова Лейля | 1990 | | Казань | | 2024-12-21 |
---|
146 | 3146 | Постников Никита | | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
147 | 3147 | Васильев Игорь | 1980 | | Санкт-Петербург | | 2024-12-21 |
---|
148 | 3148 | Аксенова Ксения | 1981, 2011 | , ITRA | Москва | | 2024-12-21 |
---|
149 | 3149 | Синдеев Глеб | | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
150 | 3150 | Черемных Наталья | | | Екатеринбург | | 2024-12-21 |
---|
151 | 3151 | Бубнова Людмила | 1986 | | Екатеринбург | | 2024-12-21 |
---|
152 | 3152 | Кульчицкая Анна | 1982 | | Ростов-на-Дону | | 2024-12-21 |
---|
153 | 3153 | Федорова Екатерина | 1987 | | Тамбов | | 2024-12-21 |
---|
154 | 3154 | Долинов Константин | | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
155 | 3155 | Татаренко Дмитрий | 2000 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
156 | 3156 | Пискарев Евгений | 1980 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
157 | 3157 | Алисолтанов Алим | 2006 | | Махачкала | | 2024-12-21 |
---|
158 | 3158 | Пименова Ольга | 1989 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
159 | 3159 | Сивцева Надежда | 1979 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
160 | 3160 | Валеев Равиль | 1979 | | Казань | | 2024-12-21 |
---|
161 | 3161 | Опарева Анна | 1983 | | Шуя | Energy Running | 2025-02-19 |
---|
162 | 3162 | Токмакова Ксения | 1984 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
163 | 3163 | Русяев Игорь | | | Москва | VK Running Club | 2024-12-21 |
---|
164 | 3164 | Курт Алексей | 1989 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
165 | 3165 | Гаглоев Павел | 1983 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
166 | 3166 | Садилов Всеволод | 1991 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
167 | 3167 | Иксанов Радмир | 1986 | | Уфа | | 2024-12-21 |
---|
168 | 3168 | Буймова Татьяна | | | Москва | Dusty Dumbbells | 2025-01-21 |
---|
169 | 3169 | Молчанов Роман | 1979 | | Санкт-Петербург | | 2024-12-21 |
---|
170 | 3170 | Бондарь Надежда | 1985 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
171 | 3171 | Педченко Мария | 1984 | ITRA | Москва | | 2024-12-21 |
---|
172 | 3172 | Кузнецов Алексей | 1983 | | Домодедово | | 2025-02-03 |
---|
173 | 3173 | Быстров Михаил | 1988 | | Санкт-Петербург | | 2025-02-07 |
---|
174 | 3174 | Яковлева Екатерина | 1983, 1987, 1992 | , , ITRA | Екатеринбург | MAXRunning | 2024-12-21 |
---|
175 | 3175 | Рощина Анастасия | 1985 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
176 | 3176 | Лазарев Кирилл | 1990 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
177 | 3177 | Гагаев Роман | 1991 | | Нижний Новгород | Biryuzov Team | 2024-12-21 |
---|
178 | 3178 | Швалева Наталья | 1978 | | Пермь | | 2024-12-21 |
---|
179 | 3179 | Мазунина Марина | | | Пермь | | 2024-12-21 |
---|
180 | 3180 | Рыбин Андрей | 1984 | | Екатеринбург | Tkachuk Team | 2024-12-21 |
---|
181 | 3181 | Вдовин Андрей | 1980 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
182 | 3182 | Антонова Ольга | 1983 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
183 | 3183 | Олесов Станислав | | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
184 | 3184 | Липкин Андрей | 1971 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
185 | 3185 | Битков Александр | 1961 | | Ростов-на-Дону | | 2024-12-21 |
---|
186 | 3186 | Косачева Вера | 1979 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
187 | 3187 | Фролов Иван | 1993 | | Ялуторовск | | 2024-12-21 |
---|
188 | 3188 | Королев Иван | 1990 | | Москва | Russkikh&Co | 2025-02-10 |
---|
189 | 3189 | Пыжикова Светлана | 1987 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
190 | 3190 | Гамаюнов Михаил | 1979 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
191 | 3191 | Денисов Кирилл | | | Казань | | 2024-12-21 |
---|
192 | 3192 | Жуков Павел | | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
193 | 3193 | Нагорная Александра | 1982 | | Санкт-Петербург | Vokueva team | 2024-12-21 |
---|
194 | 3194 | Нагорный Михаил | 1980 | | Санкт-Петербург | | 2024-12-21 |
---|
... еще 284 участника |
479 | 3479 | Нагорный Михаил | 1980 | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
480 | 3480 | Насонова Ирина | | | Москва | | 2024-12-21 |
---|
481 | 3481 | Кудряшов Дмитрий | | | Буйнакск | | 2025-01-31 |
---|
482 | 3482 | Биксалеева Ирина | | | Владимир | | 2025-02-01 |
---|
483 | 3483 | Иванова Олеся | 1971 | | Дмитров | | 2025-03-03 |
---|